可提供制冷、制熱、地暖功能。
利用水地源換熱,空調(diào)效果穩(wěn)定,365天無衰減。
系統(tǒng)不用風(fēng)扇,整機靜音效果好。
能效比1級能效風(fēng)冷熱泵產(chǎn)品提高47%,比1級多聯(lián)式空調(diào)產(chǎn)品提高39%。
8臺機組集中控制。
雙系統(tǒng)后備運轉(zhuǎn)功能。
斷電時自動記憶運行狀態(tài),電力恢復(fù)后自動恢復(fù)狀態(tài)運行。
末端、水泵與主機聯(lián)動控制,不必分別開關(guān)。
可應(yīng)用于水環(huán)、水源、地源系統(tǒng)。
型號 | YCWF 012 | YCWF 014 | YCWF 018 | YCWF 025 | YCWF 028 | YCWF 035 | YCWF 050 | YCWF 070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(KW) | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 47.6 | 67.2 |
制熱量(KW) | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 36.5 | 41.0 | 49.0 | 66.0 | 93.5 |
型號 | YCWF 012 | YCWF 014 | YCWF 018 | YCWF 025 | YCWF 028 | YCWF 035 | YCWF 050 | YCWF 070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(KW) | 13.1 | 15.4 | 17.9 | 25.5 | 28.5 | 35.5 | 48.3 | 70.1 |
制熱量(KW) | 14.8 | 16.6 | 19.9 | 28.6 | 32.2 | 39.4 | 49.4 | 73.2 |
型號 | YCWF 012 | YCWF 014 | YCWF 018 | YCWF 025 | YCWF 028 | YCWF 035 | YCWF 050 | YCWF 070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷量(KW) | 12.5 | 14.7 | 16.6 | 24.8 | 28.9 | 33.3 | 47.0 | 67.8 |
制熱量(KW) | 14.1 | 16.3 | 19.1 | 27.8 | 29.8 | 37.9 | 48.9 | 71.6 |
Copyright © 中央空調(diào):地址:北京市順義區(qū)綠地啟航國際南區(qū)2號樓1003室 備案號:京ICP備10018824號-3技術(shù)支持:北京永燦[建站]