外形美觀。
經(jīng)久耐用、穩(wěn)定性好。
運(yùn)行寧靜。
防結(jié)露設(shè)計(jì)。
安裝維護(hù)方便。
內(nèi)部凝結(jié)水排盡,不破壞室內(nèi)裝修。
可選多種功能或選項(xiàng),應(yīng)用靈活。
型號 | YSE 02HS | YSE 03HS | YSE 04HS | YSE 05HS | YSE 06HS | YSE 07HS | YSE 08HS | YSE 10HS | YSE 12HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定風(fēng)量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
額定制冷量(4排)(KW) | 11.2 | 17.1 | 23.0 | 29.6 | 35.6 | 43.0 | 48.9 | 57.6 | 65.0 |
額定制冷量(6排)(KW) | 14.7 | 22.2 | 28.0 | 36.5 | 43.8 | 52.8 | 60.0 | 71.3 | 89.8 |
型號 | YSE 15HS | YSE 18HS | YSE 20HS | YSE 22HS | YSE 25HS | YSE 28HS | YSE 30HS | YSE 33HS | YSE 36HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定風(fēng)量(m3/h) | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 | 36000 |
額定制冷量(4排)(KW) | 84.7 | 104.4 | 118.0 | 129.8 | 151.4 | 170.4 | 185.4 | 207.1 | 229.1 |
額定制冷量(6排)(KW) | 101.5 | 126.4 | 144.4 | 158.8 | 185.2 | 208.4 | 226.7 | 251.6 | 278.2 |
型號 | YSE 02HD | YSE 03HD | YSE 04HD | YSE 05HD | YSE 06HD | YSE 07HD | YSE 08HD | YSE 10HD | YSE 12HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定風(fēng)量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
額定制冷量(4排)(KW) | 11.2 | 17.1 | 23.0 | 29.6 | 35.6 | 43.0 | 48.9 | 57.6 | 65.0 |
額定制冷量(6排)(KW) | 14.7 | 22.2 | 28.0 | 36.5 | 43.8 | 52.8 | 60.0 | 71.3 | 89.8 |
型號 | YSE 15HD | YSE 18HD | YSE 20HD | YSE 22HD | YSE 25HD | YSE 28HD | YSE 30HD | YSE 33HD | YSE 36HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定風(fēng)量(m3/h) | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 | 36000 |
額定制冷量(4排)(KW) | 84.7 | 104.4 | 118.0 | 129.8 | 151.4 | 170.4 | 185.4 | 207.1 | 229.1 |
額定制冷量(6排)(KW) | 101.5 | 126.4 | 144.4 | 158.8 | 185.2 | 208.4 | 226.7 | 251.6 | 278.2 |
注:配電規(guī)格均為3/380/50 Ph/V/Hz。
Copyright © 中央空調(diào):地址:北京市順義區(qū)綠地啟航國際南區(qū)2號樓1003室 備案號:京ICP備10018824號-3技術(shù)支持:北京永燦[建站]