国产三级片视频在线观看_日韩精品免费视频_日韩不卡视频在线播放_高清无码黄色在线观看_免费的日韩A V网站_自拍欧美国产精品_手机视频精品二区_一级 片内射视频播放_日韩中文字幕高清乱码视频_国产成人性色全球AV

您好!歡迎光臨博瑞恒青-中央空調(diào)系統(tǒng)工程一站式采購平臺
中央空調(diào):
聯(lián)系我們
中央空調(diào):
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
電話:13910873668
地址:北京市順義區(qū)綠地啟航國際南區(qū)2號樓1003室
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞

行業(yè)新聞

約克YGFC風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組電功率和噪音值是多少?
發(fā)布時(shí)間:2023-07-09瀏覽次數(shù):288

約克YGFC風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組  約克YGFC風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組 約克YGFC風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組

約克YGFC風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組電功率和噪音值是多少?答:一般為30w,40w,60w,噪音值30dB-45dB

YORK風(fēng)機(jī)盤管技術(shù)參數(shù):

兩排管風(fēng)機(jī)盤管參數(shù):


型號 供冷量(全熱,kw) 供熱量(kw) 風(fēng)量(中速檔,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)

YGFC02-2S(H) 1.78 3.06 270 0.086 35(39.5)

YGFC03-2S(H) 2.74 4.82 410 0.132 38.5(39.5)

YGFC04-2S(H) 3.82 6.73 520 0.184 41(44)

YGFC05-2S(H) 4.14 7.29 660 0.200 42.5(44.5)

YGFC06-2S(H) 4.94 8.70 780 0.239 45(47)

YGFC07-2S(H) 5.95 10.20 900 0.287 46(47.5)

YGFC08-2S(H) 7.33 12.22 1030 0.354 45.5(47)

YGFC10-2S(H) 8.72 15.36 1310 0.421 48(50)

YGFC12-2S(H) 10.56 18.61 1560 0.510 49.5(52)

YGFC14-2S(H) 12.08 20.13 1830 0.583 51(53.5)

三排管風(fēng)機(jī)盤管參數(shù):


型號 供冷量(全熱,kw) 供熱量(kw) 風(fēng)量(中速檔,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)

YGFC02-3S(H) 2.13 3.48 270 0.103 36.5(39)

YGFC03-3S(H) 3.26 5.32 390 0.157 38(41)

YGFC04-3S(H) 4.17 6.81 510 0.201 40.5(43)

YGFC05-3S(H) 4.84 7.91 640 0.234 42(44)

YGFC06-3S(H) 5.81 9.98 770 0.281 45(46)

YGFC07-3S(H) 6.44 11.05 900 0.311 45.5(47)

YGFC08-3S(H) 7.92 13.59 1020 0.382 45(46.5)

YGFC10-3S(H) 9.07 16.02 1290 0.438 47.5(49)

YGFC12-3S(H) 11.49 20.29 1530 0.555 49(51)

YGFC14-3S(H) 12.94 22.86 1790 0.625 51(52)

四管制風(fēng)機(jī)盤管參數(shù):


型號 供冷量(全熱,kw) 供熱量(kw) 風(fēng)量(中速檔,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)

YGFC02-AS(H) 2.03 1.63 270 0.098 36.5(39)

YGFC03-AS(H) 3.08 2.49 370 0.149 38(41)

YGFC04-AS(H) 3.98 3.04 500 0.192 40.5(343)

YGFC05-AS(H) 4.56 3.52 620 0.220 42(44)

YGFC06-AS(H) 5.56 4.40 760 0.268 45(46)

YGFC07-AS(H) 6.16 4.98 900 0.298 45.5(47)

YGFC08-AS(H) 7.62 6.24 1010 0.368 45(46.5)

YGFC10-AS(H) 8.60 6.66 1270 0.415 47.5(49)

YGFC12-AS(H) 10.89 8.54 1500 0.526 49(51)

YGFC14-AS(H) 12.34 9.85 1750 0.596 51(52)


13910873668