中央空調(diào):2023格力中央空調(diào)報價表大全(2月13日更新版)
發(fā)布時間:2023-02-13瀏覽次數(shù):899
以下是格力中央空調(diào)各個系列報價,價格為官方報價,報價與實際價格有很大出入
序號 | 系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
1 | 直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A) | GMV-R22P/Na | 4680 | 54W | 875×680×220 |
2 | GMV-R28P/Na | 4811 | 55W | 875×680×220 | |
3 | GMV-R36P/Na | 4932 | 55W | 875×680×220 | |
4 | GMV-R45P/Na | 5540 | 91W | 980×736×266 | |
5 | GMV-R56P/Na | 7100 | 157W | 1159×736×260 | |
6 | GMV-R63P/Na | 7261 | 157W | 1159×736×260 | |
7 | GMV-R71P/Na | 7421 | 157W | 1159×736×260 | |
8 | GMV-R25P/Na | 4791 | 54W | 875×680×220 | |
9 | GMV-R32P/Na | 4900 | 55W | 875×680×220 | |
10 | GMV-R40P/Na | 5500 | 91W | 980×736×266 | |
11 | GMV-R50P/Na | 6600 | 91W | 980×736×266 | |
12 | GMV-R80P/Na | 8600 | 157W | 1159×736×260 | |
13 | GMV-R90P/NaS | 9331 | 270W | 1385×736×260 | |
14 | GMV-R100P/NaS | 9532 | 270W | 1385×736×260 | |
15 | GMV-R112P/NaS | 9721 | 270W | 1385×736×260 | |
16 | GMV-R125P/NaS | 10180 | 270W | 1385×736×260 | |
17 | GMV-R140P/NaAS | 10661 | 470W | 1385×736×260 | |
29 | E系列風管式多聯(lián)室內(nèi)機(帶電輔,不帶提升泵) | GMV-R22P/NaE | 4680 | 54W | 710×615×200 |
30 | GMV-R28P/NaE | 4811 | 55W | 710×615×200 | |
31 | GMV-R36P/NaE | 4932 | 55W | 710×615×200 | |
32 | GMV-R45P/NaE | 5540 | 91W | 900×615×200 | |
33 | E系列風管式多聯(lián)室內(nèi)機(帶電輔,不帶提升泵) | GMV-R56P/NaE | 7100 | 157W | 900×615×200 |
34 | GMV-R63P/NaE | 7261 | 157W | 1100×615×200 | |
35 | GMV-R71P/NaE | 7421 | 157W | 1100×615×200 | |
77 | 系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 |
36 | E系列風管式多聯(lián)室內(nèi)機(帶電輔,不帶提升泵) | GMV-R25P/NaE | 4791 | 54W | 710×615×200 |
37 | GMV-R32P/NaE | 4900 | 55W | 710×615×200 | |
38 | GMV-R40P/NaE | 5500 | 91W | 900×615×200 | |
39 | GMV-R50P/NaE | 6600 | 91W | 900×615×200 | |
40 | GMV-R80P/NaE | 8600 | 157W | 1200×655×260 | |
41 | GMV-R90P/NaES | 9331 | 270W | 1340×655×260 | |
42 | GMV-R100P/NaES | 9532 | 270W | 1340×655×260 | |
43 | GMV-R112P/NaES | 9721 | 270W | 1340×655×260 | |
44 | GMV-R125P/NaES | 10180 | 270W | 1340×655×260 | |
45 | GMV-R140P/NaES | 10661 | 470W | 1340×655×260 | |
直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A) | GMV-R22P/NAL | 4172 | |||
GMV-R28P/NAL | 4281 | ||||
GMV-R32P/NAL | 4361 | ||||
GMV-R45P/NAL | 5180 | ||||
GMV-R56P/NAL | 6712 | ||||
GMV-R71P/NAL | 7031 | ||||
GMV-R25P/NAL | 4260 | ||||
GMV-R36P/NAL | 4940 | ||||
GMV-R40P/NAL | 5040 | ||||
GMV-R50P/NAL | 6600 | ||||
GMV-R63P/NAL | 6980 | ||||
18 | C系列靜音型風管式多聯(lián)室內(nèi)機(帶電輔) | GMV-R22P/NaC | 4380 | 42W | 710×450×200 |
19 | GMV-R28P/NaC | 4493 | 55W | 710×450×200 | |
20 | GMV-R32P/NaC | 4578 | 55W | 710×450×200 | |
77 | 系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 |
21 | C系列靜音型風管式多聯(lián)室內(nèi)機(帶電輔) | GMV-R45P/NaC | 5440 | 55W | 1010×450×200 |
22 | GMV-R56P/NaC | 7047 | 110W | 1010×500×200 | |
23 | GMV-R71P/NaC | 7382 | 110W | 1310×500×200 | |
24 | GMV-R25P/NaC | 4473 | 42W | 710×450×200 | |
25 | GMV-R36P/NaC | 5187 | 55W | 710×450×200 | |
26 | GMV-R40P/NaC | 5291 | 55W | 1010×450×200 | |
27 | GMV-R50P/NaC | 6931 | 76W | 1010×450×200 | |
28 | GMV-R63P/NaC | 7329 | 110W | 1010×500×200 | |
132 | 直流變頻多聯(lián)外機 | GMV-pd80W/NaC-N1 | 21000 | 2600/2550 | 900×340×700 |
133 | GMV-pd120W/NaC-N1 | 26600 | 3500/3350 | 900×340×1345 | |
134 | GMV-pd140W/NaC-N1 | 28601 | 4300/4100 | 900×340×1345 | |
135 | GMV-pd160W/NaC-N1 | 30600 | 4900/4600 | 900×340×1345 | |
136 | GMV-pd140W/NaBS-N1 | 29799 | 4900/4600 | 950×340×1250 | |
137 | GMV-pd100W/NaC-N1 | 24001 | 3100/2900 | 900×340×1345 | |
138 | GMV-pd180W/NaBS-N1 | 35800 | 5300/5200 | 1000×370×1360 | |
139 | GMV-pd160W/NaBS-N1 | 33400 | 5100/4800 | 950×340×1250 | |
164 | 直流變頻多聯(lián)外機 | GMV-pd250W/NaB-N1 | 56000 | 5.78/6.05 | 930×770×1670 |
165 | GMV-pd300W/NaB-N1 | 58250 | 7.3/7.7 | 930×770×1670 | |
166 | GMV-pd350W/NaB-N1 | 65000 | 9.35/9.5 | 1340×770×1670 | |
167 | GMV-pd400W/NaB-N1 | 78750 | 12.45/11.2 | 1340×770×1670 | |
168 | GMV-pd450W/NaB-N1 | 86250 | 13.96/12.78 | 1340×770×1670 | |
169 | GMV-pd600W/NaB-N1 | 102469 | 18.15/18.0 | 1980×920×1760 | |
170 | GMV-pd785W/NaB-N1 | 143510 | 25/24 | 2580×880×1772 | |
171 | GMV-pd900W/NaB-N1 | 154321 | 28.31/26.52 | 2580×880×1772 | |
系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
46 | 直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A) | GMVR-R22Td/Na | 4871 | 29W | 主體:920×360×185 面板:1180×430×30 |
47 | GMVR-R28Td/Na | 4940 | 29W | 主體:920×360×185 面板:1180×430×30 | |
48 | GMVR-R36Td/Na | 5092 | 29W | 主體:920×360×185 面板:1180×430×30 | |
78 | 直流變頻多聯(lián)壁掛內(nèi)機(R410A) | GMVR-R22G/NaB | 3220 | 32W | 770×190×250 |
79 | GMVR-R28G/NaB | 3279 | 32W | 770×190×250 | |
80 | GMVR-R36G/NaB | 3300 | 48W | 830×189×285 | |
81 | GMVR-R45G/NaB | 3900 | 48W | 830×189×285 | |
82 | GMVR-R50G/NaB | 3920 | 56W | 1020×228×310 | |
83 | GMVR-R56G/NaB | 4240 | 58W | 1020×228×310 | |
84 | GMVR-R71G/Na | 5340 | 63W | 1178×227×326 | |
85 | GMVR-R80G/Na | 5500 | 85W | 1178×227×326 | |
86 | 直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A) | GMV-R28T/Na | 7320 | 60W | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 |
87 | GMV-R45T/Na | 7671 | 65W | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |
88 | GMV-R56T/Na | 8431 | 83W | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 | |
89 | GMV-R71T/Na | 9371 | 83W | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 | |
90 | 直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A) | GMV-R36T/Na | 7600 | 60W | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 |
91 | GMV-R50T/Na | 8300 | 65W | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |
92 | GMV-R63T/Na | 9200 | 83W | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 | |
93 | GMV-R80T/Na | 9760 | 83W | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 | |
94 | GMV-R90T/NaS | 9811 | 133W | 主體:840×840×320 面板:950×950×60 | |
95 | GMV-R100T/NaS | 10320 | 133W | 主體:840×840×320 面板:950×950×60 | |
96 | GMV-R125T/NaS | 10640 | 133W | 主體:840×840×320 面板:950×950×60 | |
系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
97 | GMV-R112T/NaS | 10380 | 133W | 主體:840×840×320 面板:950×950×60 | |
98 | GMV-R140T/NaS | 11191 | 133W | 主體:840×840×320 面板:950×950×60 | |
100 | 直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A)帶水泵 | GMV-R22P/NaE | 5780 | 75W | 700×615×200 |
101 | GMV-R25P/NaE | 5860 | 75W | 700×615×200 | |
102 | GMV-R28P/NaE | 5901 | 75W | 700×615×200 | |
103 | GMV-R32P/NaE | 5960 | 60W | 700×615×200 | |
104 | GMV-R36P/NaE | 6061 | 60W | 700×615×200 | |
105 | GMV-R40P/NaE | 6401 | 65W | 900×615×200 | |
106 | GMV-R45P/NaE | 6741 | 65W | 900×615×200 | |
107 | GMV-R50P/NaE | 7400 | 65W | 900×615×200 | |
108 | GMV-R56P/NaE | 8240 | 65W | 900×615×200 | |
109 | GMV-R63P/NaE | 8361 | 95W | 1100×615×200 | |
110 | GMV-R71P/NaE | 8760 | 95W | 1100×615×200 | |
111 | GMV-R80P/NaE | 8860 | 170W | 1200×655×260 | |
112 | GMV-R90P/NaES | 10880 | 250W | 1340×655×260 | |
113 | GMV-R100P/NaES | 11081 | 250W | 1340×655×260 | |
114 | GMV-R112P/NaES | 11240 | 250W | 1340×655×260 | |
115 | 直流變頻多聯(lián)內(nèi)機(R410A)帶水泵 | GMV-R125P/NaES | 11900 | 500W | 1340×655×260 |
116 | GMV-R140P/NaES | 12560 | 500W | 1340×655×260 | |
118 | GMV star家用多聯(lián)機 | GMV-H80WL/A | 23270 | 2.2/2.1 | 980×360×790 |
119 | GMV-H100WL/A | 26490 | 2.6/2.5 | 980×360×790 | |
120 | GMV-H112WL/A | 27000 | 3.1/3.2 | 980×360×790 | |
121 | GMV-H120WL/A | 29360 | 3.0/3.0 | 900×340×1345 | |
系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
122 | GMV-H140WL/A | 33000 | 3.8/4.0 | 900×340×1345 | |
123 | GMV-H160WL/A | 36500 | 4.5/4.6 | 900×340×1345 | |
124 | GMV power家用多聯(lián)機 | GMV-H200WL/B | 53810 | 6.2/5.0 | 1098×399×1584 |
125 | GMV-H224WL/B | 58160 | 7.2/7.3 | 1098×399×1584 | |
126 | GMV-H250WL/B | 63080 | 7.4/8.9 | 1098×399×1584 | |
127 | GMV-H280WL/B | 66000 | 8.7/10.5 | 1098×399×1584 | |
128 | GMV TOPS 家用別墅型多聯(lián)機 | GMV-H300W/A | 68000 | 8.65/9.1 | 930×765×1605 |
129 | GMV-H350W/A | 73000 | 9.9/10.1 | 1340×765×1605 | |
130 | GMV-H400W/A | 88400 | 12.4/12.9 | 1340×765×1605 | |
131 | GMV-H450W/A | 95860 | 13.9/14.2 | 1340×765×1605 | |
49 | HC系列家用靜音型風管式室內(nèi)機 | GMV-NHR22PL/A | 4140 | 25W | 710×450×200 |
50 | GMV-NHR25PL/A | 4170 | 25W | 710×450×201 | |
51 | GMV-NHR28PL/A | 4320 | 25W | 710×450×200 | |
52 | GMV-NHR32PL/A | 4420 | 30W | 710×450×201 | |
53 | GMV-NHR36PL/A | 4530 | 30W | 710×450×200 | |
54 | GMV-NHR40PL/A | 4850 | 35W | 1010×450×200 | |
55 | GMV-NHR45PL/A | 5160 | 35W | 1010×450×201 | |
56 | GMV-NHR50PL/A | 5690 | 35W | 1010×450×202 | |
57 | GMV-NHR56PL/A | 6530 | 45W | 1010×450×203 | |
58 | GMV-NHR63PL/A | 6790 | 45W | 1010×450×204 | |
59 | GMV-NHR72PL/A | 6890 | 50W | 1310×450×200 | |
177 | GMV5S商用全直流變頻多聯(lián)空調(diào)機組(模塊化直流變頻室外機380V) | GMV-224WM/B | 67430 | 5.2/5.5 | 930×765×1605 |
178 | GMV-280WM/B | 70160 | 7.0/7.3 | 930×765×1605 | |
179 | GMV-335WM/B | 78290 | 8.41/9.0 | 1340×765×1605 | |
180 | GMV-400WM/B | 95070 | 10.65/11.1 | 1340×765×1605 | |
系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
181 | GMV-450WM/B | 103240 | 12.65/13.0 | 1340×765×1605 | |
182 | GMV5商用直流變頻多聯(lián)空調(diào)機組(模塊化直流變頻室外機380V) | GMV-224WM/A | 62490 | 5.4/5.7 | 930×765×1605 |
183 | GMV-280WM/A | 65140 | 7.2/7.45 | 930×765×1605 | |
184 | GMV-335WM/A | 72600 | 8.6/9.2 | 1340×765×1605 | |
185 | GMV-400WM/A | 88470 | 10.8/11.4 | 1340×765×1605 | |
186 | GMV-450WM/A | 95930 | 12.95/13.3 | 1340×765×1605 | |
60 | SE系列商用低靜壓風管式室內(nèi)機(純熱泵220V) | GMV-NR22PL/A | 5210 | 75W | 700×615×200 |
61 | GMV-NR28PL/A | 5370 | 75W | 700×615×200 | |
62 | GMV-NR36PL/A | 5450 | 81W | 700×615×200 | |
63 | GMV-NR45PL/A | 6180 | 86W | 900×615×200 | |
64 | GMV-NR56PL/A | 7870 | 118W | 1100×615×200 | |
65 | GMV-NR63PL/A | 8030 | 118W | 1100×615×200 | |
66 | GMV-NR71PL/A | 8180 | 118W | 1100×615×200 | |
67 | GMV-NR25PL/A | 5300 | 75W | 700×615×200 | |
68 | GMV-NR32PL/A | 5420 | 81W | 700×615×200 | |
69 | GMV-NR40PL/A | 6100 | 86W | 900×615×200 | |
70 | GMV-NR50PL/A | 7320 | 86W | 900×615×200 | |
71 | GMV-NR80PL/A | 9460 | 170W | 1200×655×260 | |
72 | GMV-NR90PL/A | 10290 | 215W | 1340×655×260 | |
73 | GMV-NR100PL/A | 10570 | 215W | 1340×655×260 | |
74 | GMV-NR112PL/A | 10720 | 215W | 1340×655×260 | |
75 | GMV-NR125PL/A | 11330 | 290W | 1340×655×260 | |
76 | GMV-NR140PL/A | 11730 | 290W | 1340×655×260 | |
140 | FREE系列直流變頻多聯(lián)外機 | GMV-pd50W/NaFB-N1 | 15060 | 1550/1540 | 899×378×596 |
141 | GMV-pd70W/NaFB-N1 | 17880 | 2300/2260 | 955×396×700 | |
142 | GMV-pd80W/NaFB-N1 | 19800 | 2750/2550 | 955×396×700 | |
系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸 | |
143 | GMV-pd100W/NaFB-N1 | 22750 | 3300/3200 | 1022×412×840 | |
144 | GMV-pd120W/NaFB-N1 | 25180 | 3800/3700 | 1087×440×1103 | |
145 | FREE X直流變頻多聯(lián)空調(diào)機組室外機 | GMV-pd112WX/NaA-N1 | 23240 | 3200/3300 | 900×340×1345 |
146 | GMV-pd140WX/NaA-N1 | 28000 | 4800/4200 | 900×340×1345 | |
147 | GMV-pd160WX/NaA-N1 | 30500 | 5300/5100 | 900×340×1345 | |
149 | FREE系列室內(nèi)機 | GMV-F25P/NaE2 | 4432 | N=70W | 700×615×200 |
150 | GMV-F35P/NaE2 | 4631 | N=70W | 700×615×200 | |
151 | GMV-F50P/NaE2 | 5612 | N=80W | 900×615×200 | |
152 | GMV-F60P/NaE2 | 6851 | N=110W | 1100×615×200 | |
153 | GMV-F71P/NaE2 | 7091 | N=110W | 1100×615×200 | |
154 | GMVR-F25G/Na2 | 3019 | N=30W | 770×283×201 | |
155 | GMVR-F35G/Na2 | 3341 | N=30W | 770×283×201 | |
156 | GMVR-F50G/Na2 | 3879 | N=30W | 865×305×215 | |
157 | GMV-F25G/Na2 | 3140 | N=30W | 770×283×201 | |
158 | GMV-F35G/Na2 | 3480 | N=30W | 770×283×201 | |
159 | GMV-F50G/Na2 | 4021 | N=30W | 865×305×215 | |
160 | GMV-F35T/Na2 | 6892 | N=70W | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |
161 | GMV-F50T/Na2 | 7631 | N=70W | 主體:840×840×190 面板:950×950×60 | |
162 | GMV-F71T/Na2 | 8811 | N=100W | 主體:840×840×240 面板:950×950×60 | |
172 | 模塊化直流變頻多聯(lián)外機 | GMV-pdm280W/NaB-N1 | 63704 | 7.15/7.53 | 930×770×1670 |
173 | GMV-pdm400W/NaB-N1 | 86420 | 12.32/11.2 | 1340×770×1670 | |
174 | GMV-pdm450W/NaB-N1 | 93827 | 13.94/12.78 | 1340×770×1670 | |
175 | GMV-pdm224W/NaB-N1 | 61235 | 5.47/5.82 | 930×770×1670 | |
176 | GMV-pdm335W/NaB-N1 | 71111 | 9.13/9.38 | 1340×770×1670 | |
187 | 系列 | 型號 | 價格 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) |
188 | 風機盤管 | FP-34WA | 1101 | N=27W | 838×510×235 |
189 | FP-51WA | 1231 | N=40W | 968×510×235 | |
190 | FP-68WA | 1337 | N=60W | 1088×510×235 | |
191 | FP-85WA | 1440 | N=67W | 1168×510×235 | |
192 | FP-102WA | 1704 | N=79W | 1168×510×235 | |
193 | FP-136WA | 2359 | N=122W | 1718×510×235 | |
194 | FP-170WA | 2620 | N=148W | 1718×510×235 | |
195 | FP-204WA | 2881 | N=185W | 1718×510×235 | |
196 | 風機盤管 | FP-136WAH | 2438 | N=131W | 1718×510×235 |
197 | FP-170WAH | 2699 | N=165W | 1718×510×235 | |
198 | FP-204WAH | 2960 | N=200W | 1718×510×235 | |
199 | FP-34WAH | 1179 | N=40W | 838×510×235 | |
200 | FP-51WAH | 1310 | N=52W | 968×510×235 | |
201 | FP-68WAH | 1416 | N=63W | 1088×510×235 | |
202 | FP-85WAH | 1519 | N=75W | 1168×510×235 | |
203 | FP-102WAH | 1783 | N=90W | 1168×510×235 | |
205 | E系列吊頂柜式回風型風機盤管(六排管) | G-1.5WDI/E | 8513 | 11.96/17.12 | 1070×950×478 |
206 | G-2WDI/E | 8804 | 14.26/22.62 | 1070×950×478 | |
207 | G-2.5WDI/E | 10536 | 19.2/25.8 | 1270×950×478 | |
208 | G-3WDI/E | 11202 | 22.13/33 | 1070×950×630 | |
209 | G-4WDI/E | 12782 | 30.18/44.2 | 1270×950×651 | |
210 | G-5WDI/E | 13713 | 35.4/53.1 | 1450×950×651 | |
211 | G-6WDI/E | 16300 | 44.1/63.5 | 1500×950×734 | |
212 | G-7WDI/E | 19789 | 50.8/72.5 | 1670×950×734 | |
系列 | 型號 | 價格 | 制冷/制熱量(KW) | 外形尺寸(mm) | |
213 | E系列吊頂柜式回風型風機盤管(六排管) | G-8WDI/E | 22287 | 62.5/88.7 | 1870×950×734 |
214 | G-9WDI/E | 24744 | 67.8/99.8 | 2050×950×690 | |
215 | G-10WDI/E | 28416 | 80.8/110.5 | 2220×950×690 | |
216 | G-12WDI/E | 33951 | 95.9/137.6 | 2570×950×690 | |
217 | E系列吊頂柜式回風型風機盤管(四排管) | G-1.5WD/E | 7729 | 9.8/15.8 | 1070×950×478< |
- 2024-10-04
格力中央空調(diào)和日立中央空調(diào)哪個好?從多個… - 2024-10-04
空氣源熱泵和空氣能有哪些區(qū)別 - 2024-10-04
捷報:公司成功簽單-北京現(xiàn)代工廠辦公樓中… - 2024-08-12
公司成功簽單"加速進化”機器人研發(fā)辦… - 2024-08-12
喜報:公司成功簽單-速邁醫(yī)療辦公樓中央空… - 2024-07-30
喜報:公司成功簽單-潮粥人薈館國貿(mào)店中央… - 2024-06-26
喜報:公司成功簽單北京景明園賓館中央空調(diào)… - 2024-04-25
約克風機盤管和約克中央空調(diào)的區(qū)別 風管機… - 2024-04-25
喜報:公司成功簽單北京景山賓館中央空調(diào)系… - 2024-04-25
喜報:公司成功簽單金融街保利華信辦公樓中…