博瑞恒青:大金空調(diào)價(jià)格表(含VRV室外機(jī)、多個(gè)型號(hào)的風(fēng)管機(jī)的價(jià)格)
發(fā)布時(shí)間:2022-12-02瀏覽次數(shù):947
大金空調(diào)價(jià)格表(含VRV室外機(jī)、多個(gè)型號(hào)的風(fēng)管機(jī)的價(jià)格)
各位,已分享了幾篇關(guān)于空調(diào)價(jià)格的資訊了。今天再次發(fā)新的大金空調(diào)價(jià)格一覽表,還是要申明一點(diǎn),今天發(fā)的,包括此前發(fā)的,有關(guān)價(jià)格的文章,里面提及的價(jià)格僅只是參考價(jià)。發(fā)文的主要目的主要是方便讓大家知道個(gè)大概。實(shí)際上,空調(diào)價(jià)格是浮動(dòng)的(可能比參考價(jià)高或者低),如您需要精準(zhǔn)的空調(diào)報(bào)價(jià),建議私聊。
大金家用中央空調(diào)報(bào)價(jià)--VRV室外機(jī) | |||||||
序號(hào) | 空調(diào)匹數(shù) | 空調(diào)型號(hào) | 電壓 | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 4HP | RPZQ4AAV | 220V | 11.2 | 12.5 | ¥17,926.00 | 工程可在大金空調(diào)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上享受折扣? |
2 | 5HP | RPZQ5AAV | 14 | 16 | ¥19,432.00 | ||
3 | 6HP | RPZQ6AAV | 15.5 | 18 | ¥20,116.00 | ||
4 | 7HP | RPZQ7AAY | 380V | 20 | 22.4 | ¥28,737.00 | |
5 | 8HP | RPZQ8AAY | 22.4 | 25 | ¥30,105.00 | ||
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--PM2.5凈化超薄風(fēng)管式 | |||||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 22 | FPDCP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*660 | ¥6,226.00 | ?工程可在大金空調(diào)報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上享受折扣? |
2 | 25 | FPDCP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*660 | ¥6,295.00 | |
3 | 28 | FPDCP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*660 | ¥6,363.00 | |
4 | 32 | FPDCP32AAP | 3.2 | 3.6 | 200*700*660 | ¥6,432.00 | |
5 | 36 | FPDCP36AAP | 3.6 | 4 | 200*700*660 | ¥6,500.00 | |
大金家用中央空調(diào)報(bào)價(jià)--純效新風(fēng)凈化超薄風(fēng)管式 | |||||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 22 | FPDFP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*660 | ¥6,500.00 | 工程有優(yōu)惠? |
2 | 25 | FPDFP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*660 | ¥6,568.00 | |
3 | 28 | FPDFP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*660 | ¥6,637.00 | |
4 | 32 | FPDFP32AAP | 3.2 | 3.6 | 200*700*660 | ¥6,705.00 | |
5 | 36 | FPDFP36AAP | 3.6 | 4 | 200*700*660 | ¥6,774.00 | |
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--溫濕平衡3D氣流風(fēng)管式 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 室內(nèi)機(jī) | FPRAP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*620 | ¥6,429.00 | ?工程有優(yōu)惠 |
2 | 軟風(fēng)管 | BFD37B45 | |||||
3 | 室內(nèi)機(jī) | FPRAP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*620 | ¥6,500.00 | |
4 | 軟風(fēng)管 | BFD37B45 | |||||
5 | 室內(nèi)機(jī) | FPRAP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*620 | ¥6,571.00 | |
6 | 軟風(fēng)管 | BFD37B45 | |||||
大金家用中央空調(diào)報(bào)價(jià)--溫濕平衡3D風(fēng)管式(智能感知) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 室內(nèi)機(jī) | FPRSP22AAP | 2.2 | 2.5 | 200*700*620 | ¥6,995.00 | ? 工程請(qǐng)報(bào)備 |
2 | 軟風(fēng)管 | BFD37B45 | |||||
3 | 室內(nèi)機(jī) | FPRSP25AAP | 2.5 | 2.8 | 200*700*620 | ¥7,065.00 | |
4 | 軟風(fēng)管 | BFD37B45 | |||||
5 | 室內(nèi)機(jī) | FPRSP28AAP | 2.8 | 3.2 | 200*700*620 | ¥7,136.00 | |
6 | 軟風(fēng)管 | BFD37B45 | |||||
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--超薄天花板內(nèi)藏風(fēng)管機(jī)(帶提升水泵) | |||||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 22 | FXDP22QPVCP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥5,679.00 | 工程請(qǐng)報(bào)備 |
2 | 25 | FXDP25QPVCP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥5,747.00 | |
3 | 28 | FXDP28QPVCP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥5,816.00 | |
4 | 32 | FXDP32QPVCP | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | ¥5,884.00 | |
5 | 36 | FXDP36QPVCP | 3.6 | 4 | 200*700*450 | ¥5,953.00 | |
6 | 40 | FXDP40QPVCP | 4 | 4.5 | 200*700*450 | ¥6,021.00 | |
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--超薄天花板內(nèi)藏風(fēng)管機(jī)(無(wú)泵) | |||||||
序號(hào) | 機(jī)型 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 22 | FXDP22QVCP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥4,995.00 | 量大有優(yōu)惠? |
2 | 25 | FXDP25QVCP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥5,063.00 | |
3 | 28 | FXDP28QVCP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥5,132.00 | |
4 | 32 | FXDP32QVCP | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | ¥5,200.00 | |
5 | 36 | FXDP36QVCP | 3.6 | 4 | 200*700*450 | ¥5,268.00 | |
6 | 40 | FXDP40QVCP | 4 | 4.5 | 200*700*450 | ¥5,337.00 | |
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--天花板嵌入式(單向氣流) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 室內(nèi)機(jī) | FXCP22EPVC | 2.2 | 2.5 | 200*840*470 | ¥7,348.00 | ?量大有優(yōu)惠 |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
2 | 室內(nèi)機(jī) | FXCP25EPVC | 2.5 | 2.8 | 200*840*470 | ¥7,418.00 | |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
3 | 室內(nèi)機(jī) | FXCP28EPVC | 2.8 | 3.2 | 200*840*470 | ¥7,489.00 | |
面板 | BYEP45W1C | ||||||
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--環(huán)繞氣流嵌入式(智能感知) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 室內(nèi)機(jī) | FXFSP28AB | 2.8 | 3.2 | 204*840*840 | ¥8,761.00 | 歡迎來(lái)電? |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
2 | 室內(nèi)機(jī) | FXFSP36AB | 3.6 | 4 | 204*840*840 | ¥8,973.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
3 | 室內(nèi)機(jī) | FXFSP45AB | 4.5 | 5 | 204*840*840 | ¥9,142.00 | |
面板 | BYCP125BW1C9 | ||||||
大金空調(diào)報(bào)價(jià)--3D氣流型(帶提升水泵) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 室內(nèi)機(jī) | FPDAP22ABP | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥6,429.00 | 歡迎來(lái)電 |
軟風(fēng)管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室內(nèi)機(jī) | FPDAP25ABP | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥6,500.00 | |
軟風(fēng)管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室內(nèi)機(jī) | FPDAP28ABP | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥6,571.00 | |
軟風(fēng)管 | BFD37A45 | ||||||
大金中央空調(diào)價(jià)格表--3D氣流型 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 空調(diào)型號(hào) | 制冷量(Kw) | 制熱量(Kw) | 設(shè)備尺寸(mm) | 空調(diào)報(bào)價(jià)參考(元) | 工程價(jià)格(元) |
1 | 室內(nèi)機(jī) | FPDAP22AB | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥5,723.00 | ?歡迎來(lái)電 |
軟風(fēng)管 | BFD37A45 | ||||||
2 | 室內(nèi)機(jī) | FPDAP25AB | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥5,793.00 | |
軟風(fēng)管 | BFD37A45 | ||||||
3 | 室內(nèi)機(jī) | FPDAP28AB | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥5,864.00 | |
軟風(fēng)管 | BFD37A45 |
- 2024-10-04
格力中央空調(diào)和日立中央空調(diào)哪個(gè)好?從多個(gè)… - 2024-10-04
空氣源熱泵和空氣能有哪些區(qū)別 - 2024-10-04
捷報(bào):公司成功簽單-北京現(xiàn)代工廠辦公樓中… - 2024-08-12
公司成功簽單"加速進(jìn)化”機(jī)器人研發(fā)辦… - 2024-08-12
喜報(bào):公司成功簽單-速邁醫(yī)療辦公樓中央空… - 2024-07-30
喜報(bào):公司成功簽單-潮粥人薈館國(guó)貿(mào)店中央… - 2024-06-26
喜報(bào):公司成功簽單北京景明園賓館中央空調(diào)… - 2024-04-25
約克風(fēng)機(jī)盤(pán)管和約克中央空調(diào)的區(qū)別 風(fēng)管機(jī)… - 2024-04-25
喜報(bào):公司成功簽單北京景山賓館中央空調(diào)系… - 2024-04-25
喜報(bào):公司成功簽單金融街保利華信辦公樓中…