簡介:格力滿液式水源熱泵螺桿機組是一種利用地下水作為冷熱源來制取冷水和熱水的機組;由于地下水溫度相對穩(wěn)定,冬暖夏涼,在冬季,機組將地下水中的熱量提取出來,制取熱水,供建筑物空調(diào)采暖及其他用途;在夏季,機組將室內(nèi)的熱量提取出來,釋放到地下水中,達到夏季空調(diào)制冷的目的。 格力滿液式水源熱泵螺桿機組允許利用的冷熱源不限于地下水,也可以使用溫度合適的地表水、土壤、生活廢水、工業(yè)廢水及各種余熱排水。
機組命名規(guī)則 | |||||
SSD | 4600 | L | D | H | /Nb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
序號 | 代號描述 | 可選項 |
1 | 產(chǎn)品代號 | SSD-水源熱泵機組代號 |
2 | 名義制冷量 | 名義制冷量,數(shù)字×100W |
3 | 功能代號 | L:單冷型;缺?。簾岜眯?/span> |
4 | 水溫標識 | D-地下環(huán)路式;缺省-地下式或水環(huán)式機組 |
5 | 蒸發(fā)器形式 | H-滿液式 |
6 | 冷媒標識 | /Nb-R134a;缺省-R22 |
格力LSH系列水源熱泵螺桿機組參數(shù) | |||||||||||||||
SSD□□H/Nb | 2100 | 2600 | 3300 | 3900 | 4400 | 5200 | 6000 | 6700 | 7800 | 8800 | 10000 | 12000 | 13500 | ||
制冷量調(diào)節(jié) | % | 無級調(diào)節(jié) | |||||||||||||
制冷量 | KW | 210 | 260 | 330 | 390 | 440 | 520 | 600 | 670 | 780 | 880 | 1020 | 1200 | 1350 | |
RT | 59.72 | 73.93 | 93.84 | 110.9 | 125.12 | 147.87 | 170.61 | 190.52 | 221.8 | 250.23 | 290.04 | 341.23 | 383.88 | ||
制冷輸入功率 | Kw | 37 | 46 | 58 | 69 | 77 | 88 | 102 | 116 | 138 | 153 | 177 | 204 | 230 | |
制熱量 | KW | 229 | 285 | 358 | 426 | 481 | 557 | 644 | 702 | 836 | 943 | 1092 | 1263 | 1417 | |
RT | 65.12 | 81.04 | 101.8 | 121.14 | 136.78 | 158.39 | 183.13 | 199.62 | 237.72 | 268.15 | 310.52 | 359.14 | 402.93 | ||
制熱輸入功率 | Kw | 49 | 60 | 74 | 88 | 98 | 112 | 130 | 148 | 176 | 195 | 225 | 260 | 290 | |
配電功率 | Kw | 60 | 73 | 92 | 110 | 122 | 140 | 163 | 185 | 220 | 244 | 281 | 325 | 362 | |
電源 | 380V 3N~50Hz | ||||||||||||||
操作系統(tǒng) | 中文液晶顯示器/中文液晶才是觸摸屏 | ||||||||||||||
安全保護裝置 | 安全閥或易熔塞、油加熱器、低流量保護、水流開關保護、油位保護、壓差保護 | ||||||||||||||
壓縮機 | 型式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||||
啟動方式 | Y-△ | ||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 滿液式蒸發(fā)器 | |||||||||||||
制冷水流量 | m3/h | 36 | 45 | 57 | 67 | 76 | 89 | 103 | 115 | 134 | 151 | 175 | 206 | 232 | |
制熱水流量 | m3/h | 21 | 25 | 32 | 38 | 43 | 51 | 59 | 65 | 76 | 86 | 100 | 117 | 132 | |
制冷水壓降 | kPa | 46 | 56 | 60 | 64 | 64 | 69 | 72 | 76 | 79 | 77 | 79 | 74 | 77 | |
制熱水壓降 | kPa | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | |
接管尺寸 | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
接管形式 | 卡箍式 | ||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管式 | |||||||||||||
制冷水流量 | m3/h | 21 | 25 | 32 | 38 | 43 | 51 | 59 | 65 | 76 | 86 | 100 | 117 | 132 | |
制熱水流量 | m3/h | 36 | 45 | 57 | 67 | 76 | 89 | 103 | 115 | 134 | 151 | 175 | 206 | 232 | |
制冷水壓降 | kPa | 27 | 33 | 30 | 32 | 31 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 36 | 38 | |
制熱水壓降 | kPa | 48 | 58 | 53 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 64 | 66 | 68 | 64 | 67 | |
接管尺寸 | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | |
接管形式 | 卡箍式 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 寬 | mm | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3400 | 3400 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
深 | mm | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1520 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
高 | mm | 1587 | 1587 | 1680 | 1720 | 2130 | 2130 | 2130 | 2030 | 2030 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | |
機組凈重 | Kg | 1850 | 2150 | 2950 | 3150 | 3900 | 4150 | 4450 | 5150 | 5550 | 6250 | 6550 | 7050 | 8050 | |
運行重量 | kg | 1940 | 2255 | 3095 | 3305 | 4093 | 4355 | 4670 | 5405 | 5825 | 6560 | 6875 | 7400 | 8450 |
Copyright © 中央空調(diào):地址:北京市順義區(qū)綠地啟航國際南區(qū)2號樓1003室 備案號:京ICP備10018824號-3技術支持:北京永燦[建站]